يُعد خرطوم تفريغ المواد الكيميائية (UHMWPE) حلاً هندسياً فائق القدرة، حيث يمتلك كفاءة استثنائية في التعامل مع 98 بالمائة من المواد الكيميائية. وبفضل بطانته المموجة المصنوعة من مادة مادة البولي إيثيلين عالي الوزن الجزيئي، يوفر الخرطوم مرونة عالية تمنع حدوث أي انثناءات أو انسدادات. كما يتميز بمقاومة فائقة للتآكل وعوامل الأوزون، مع تدعيمه بهيكل سلكي حلزوني لضمان استمرارية التدفق تحت الضغط. ولذا، فإن هذا الخرطوم هو الخيار الأمثل للتعامل مع الأحماض الشائعة والمحاليل القلوية، ويعد متعدد الاستخدامات في مهام تفريغ الأحماض، سحب وتفريغ الأحماض، ونقل المواد الكيميائية بشكل عام.
المعلومات الأساسية
الميزات
يتميز هذا الخرطوم ببطانة داخلية من البولي إيثيلين فائق الوزن الجزيئي (UHMWPE)، مما يمنحه مقاومة لا تضاهى للتآكل. وبالاقتران مع طبقات مطاط (EPDM) الداخلية والخارجية، فإنه يتفوق في مقاومة درجات الحرارة والتقادم، مما يضمن طول العمر والأداء العالي في ظروف العمل المتنوعة. كما أنه خفيف الوزن وسهل التناول، مما يضمن سلاسة التشغيل وكفاءة العمل المستدامة.
مجالات الاستخدام
يُستخدم خرطوم تصريف المواد الكيميائية (UHMWPE) لنقل الأوساط المسببة للتآكل مثل الأحماض والقلويات القوية، ويجد استخدامات واسعة في العديد من الصناعات، بدءاً من الطاقة المتجددة وصولاً إلى قطاعي الأغذية والأدوية.
المواصفات الفنية
| كود الصنف | القطر الداخلي | القطر الخارجي | ضغط التشغيل | ضغط الانفجار | الوزن | أقصى طول | |||
| مم | إنش | مم | بار bar | رطل لكل بوصة مربعة (psi) | بار bar | رطل لكل بوصة مربعة (psi) | كجم/ م | م | |
| |
19 | 3/4" | 31.2 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.63 | 40 |
| |
25 | 1" | 37.2 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.78 | 40 |
| |
32 | 1-1/4" | 44.6 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.96 | 40 |
| |
38 | 1-1/2" | 51.6 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1.21 | 40 |
| |
45 | 1-3/4" | 58.6 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1.40 | 40 |
| |
51 | 2" | 64.6 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1.56 | 40 |
| |
57 | 2-1/4" | 70.6 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1.72 | 40 |
| |
64 | 2-1/2" | 78.6 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2.19 | 40 |
| |
76 | 3" | 90.6 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2.56 | 40 |
| |
102 | 4" | 117.4 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3.34 | 40 |
| |
19 | 3/4" | 31.2 | 16 | 230 | 48 | 690 | 0.63 | 40 |
| |
25 | 1" | 37.2 | 16 | 230 | 48 | 690 | 0.78 | 40 |
| |
32 | 1-1/4" | 44.6 | 16 | 230 | 48 | 690 | 0.96 | 40 |
| |
38 | 1-1/2" | 52 | 16 | 230 | 48 | 690 | 1.26 | 40 |
| |
45 | 1-3/4" | 59 | 16 | 230 | 48 | 690 | 1.46 | 40 |
| |
51 | 2" | 65 | 16 | 230 | 48 | 690 | 1.62 | 40 |
| |
57 | 2-1/4" | 71 | 16 | 230 | 48 | 690 | 1.80 | 40 |
| |
64 | 2-1/2" | 79.4 | 16 | 230 | 48 | 690 | 2.19 | 40 |
| |
76 | 3" | 91.4 | 16 | 230 | 48 | 690 | 2.56 | 40 |
| |
102 | 4" | 120.2 | 16 | 230 | 48 | 690 | 4.01 | 40 |
| |
19 | 3/4" | 31.2 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.63 | 40 |
| |
25 | 1" | 37.6 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.78 | 40 |
| |
32 | 1-1/4" | 46.6 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1.21 | 40 |
| |
38 | 1-1/2" | 53.4 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1.40 | 40 |
| |
45 | 1-3/4" | 60.4 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1.61 | 40 |
| |
51 | 2" | 66.4 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1.79 | 40 |
| |
57 | 2-1/4" | 72.4 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1.98 | 40 |
| |
64 | 2-1/2" | 82.2 | 20 | 300 | 60 | 900 | 2.64 | 40 |
| |
76 | 3" | 94.2 | 20 | 300 | 60 | 900 | 3.07 | 40 |
| |
102 | 4" | 121.4 | 20 | 300 | 60 | 900 | 4.40 | 40 |
ملاحظة: يمكن تخصيص المواصفات، والضغوط، والألوان، وغيرها من المعايير وفقاً لمتطلبات العملاء.