الميزات
صُنعت البطانة الداخلية من مادة (UHMWPE) الموصلة للكهرباء، مما يوفر خصائص تفريغ الشحنات الاستاتيكية إلى جانب مقاومة استثنائية للتآكل. وتتكون الطبقات الداخلية والخارجية من مطاط (EPDM)، المعروف بقدرته الفائقة على تحمل درجات الحرارة ومقاومة التقادم. كما يتميز هذا الخرطوم بتصميم خفيف الوزن، مما يسهل التعامل معه ويضمن ملاءمته للاستخدام المطول في بيئات العمل المتنوعة.
مجالات الاستخدام
يُستخدم هذا الخرطوم لنقل المواد المسببة للتآكل مثل الأحماض والقلويات القوية، ويخدم قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة، ومعالجة الأغذية، والصناعات الدوائية.
المواصفات الفنية
| كود الصنف | القطر الداخلي | القطر الخارجي | ضغط التشغيل | ضغط الانفجار | الوزن | أقصى طول | |||
| مم | إنش | مم | بار bar | رطل لكل بوصة مربعة (psi) | بار bar | رطل لكل بوصة مربعة (psi) | كجم/ م | م | |
| 19 | 3/4" | 31.2 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.63 | 40 | |
| 25 | 1" | 37.2 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.78 | 40 | |
| 32 | 1-1/4" | 44.6 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.96 | 40 | |
| 38 | 1-1/2" | 51.6 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1.21 | 40 | |
| 45 | 1-3/4" | 58.6 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1.40 | 40 | |
| 51 | 2" | 64.6 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1.56 | 40 | |
| 57 | 2-1/4" | 70.6 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1.72 | 40 | |
| 64 | 2-1/2" | 78.6 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2.19 | 40 | |
| 76 | 3" | 90.6 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2.56 | 40 | |
| 102 | 4" | 117.4 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3.34 | 40 | |
| 19 | 3/4" | 31.2 | 16 | 230 | 48 | 690 | 0.63 | 40 | |
| 25 | 1" | 37.2 | 16 | 230 | 48 | 690 | 0.78 | 40 | |
| 32 | 1-1/4" | 44.6 | 16 | 230 | 48 | 690 | 0.96 | 40 | |
| 38 | 1-1/2" | 52 | 16 | 230 | 48 | 690 | 1.26 | 40 | |
| 45 | 1-3/4" | 59 | 16 | 230 | 48 | 690 | 1.46 | 40 | |
| 51 | 2" | 65 | 16 | 230 | 48 | 690 | 1.62 | 40 | |
| 57 | 2-1/4" | 71 | 16 | 230 | 48 | 690 | 1.80 | 40 | |
| 64 | 2-1/2" | 79.4 | 16 | 230 | 48 | 690 | 2.19 | 40 | |
| 76 | 3" | 91.4 | 16 | 230 | 48 | 690 | 2.56 | 40 | |
| 102 | 4" | 120.2 | 16 | 230 | 48 | 690 | 4.01 | 40 | |
| 19 | 3/4" | 31.2 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.63 | 40 | |
| 25 | 1" | 37.6 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.78 | 40 | |
| 32 | 1-1/4" | 46.6 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1.21 | 40 | |
| 38 | 1-1/2" | 53.4 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1.40 | 40 | |
| 45 | 1-3/4" | 60.4 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1.61 | 40 | |
| 51 | 2" | 66.4 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1.79 | 40 | |
| 57 | 2-1/4" | 72.4 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1.98 | 40 | |
| 64 | 2-1/2" | 82.2 | 20 | 300 | 60 | 900 | 2.64 | 40 | |
| 76 | 3" | 94.2 | 20 | 300 | 60 | 900 | 3.07 | 40 | |
| 102 | 4" | 121.4 | 20 | 300 | 60 | 900 | 4.40 | 40 | |
ملاحظة: يمكن تخصيص المواصفات، والضغوط، والألوان، وغيرها من المعايير وفقاً لمتطلبات العملاء.