صُنع خرطوم الرديتر من مطاط الإيثيلين بروبيلين ديين (EPDM) القوي الذي يتميز بمقاومة استثنائية للحرارة، مما يجعله مناسباً لمختلف التطبيقات التي تتطلب الماء الساخن مثل أنظمة التدفئة والتبريد في المركبات، حيث يتميز بطبقة داخلية مصنوعة من مطاط (EPDM) الأسود الأملس الذي يتسم بمقاومته للعديد من المواد الكيميائية الخفيفة، ومحاليل مضادات التجمد التي تعتمد على الجليكول، ومعظم مانعات التآكل. كما أنه مُعزز بطبقة من النسيج المجدول ذي قوة الشد العالية، وتصل درجة الحرارة المقدرة له إلى 150 درجة مئوية. ويوفر الغطاء الخارجي الواقي للخرطوم مقاومة ممتازة للحرارة، والتآكل، والأوزون.
بصفتنا شركة متخصصة ومصنعة لخرطوم المطاط الطبيعي (NR)، يمكننا تخصيص هذا المنتج بالكامل وفقاً لمتطلباتك المحددة من حيث المقاسات، السماكة، وغيرها من المعايير الفنية بدقة عالية.
مجالات الاستخدام
يُستخدم هذا الخرطوم في أنظمة مبردات (ردياتيرات) السيارات، حيث يعمل على الربط بين المبرد وأنابيب مياه المحرك، مما يسهل عملية نقل سائل التبريد وخفض درجة حرارة المياه. يجد هذا الخرطوم تطبيقات واسعة في مختلف أنواع المركبات، بما في ذلك السيارات الخاصة، والمركبات التجارية، والمعدات الثقيلة ومعدات الإنشاءات.
المواصفات الفنية
| كود الصنف | القطر من الداخل | القطر من الخارج | ضغط التشغيل | ضغط الانفجار | الوزن | أقصى طول | ||
| مم | مم | بار (bar) | رطل لكل بوصة مربعة (psi) | بار (bar) | رطل لكل بوصة مربعة (psi) | كجم/ م | م | |
| 19 | 29.4 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0.45 | 61 | |
| 22 | 32.4 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0.50 | 61 | |
| 25 | 35.4 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0.62 | 61 | |
| 28 | 38.4 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0.67 | 61 | |
| 30 | 40.4 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0.72 | 61 | |
| 32 | 42.4 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0.77 | 61 | |
| 36 | 46.4 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0.85 | 61 | |
| 38 | 48.4 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0.89 | 61 | |
| 41 | 51.4 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0.95 | 61 | |
| 45 | 55.4 | 5 | 75 | 15 | 225 | 1.04 | 61 | |
| 48 | 58.4 | 5 | 75 | 15 | 225 | 1.09 | 61 | |
| 51 | 61.4 | 5 | 75 | 15 | 225 | 1.16 | 61 | |
| 57 | 67.4 | 5 | 75 | 15 | 225 | 1.28 | 61 | |
| 60 | 70.4 | 5 | 75 | 15 | 225 | 1.34 | 61 | |
| 64 | 74.4 | 5 | 75 | 15 | 225 | 1.43 | 61 | |
| 70 | 80.8 | 5 | 75 | 15 | 225 | 1.55 | 61 | |
| 76 | 86.8 | 5 | 75 | 15 | 225 | 1.67 | 61 | |
| 80 | 90.8 | 5 | 75 | 15 | 225 | 1.75 | 61 | |
| 89 | 99.8 | 5 | 75 | 15 | 225 | 1.94 | 61 | |
| 102 | 112.8 | 5 | 75 | 15 | 225 | 2.20 | 61 | |
| 114 | 124.8 | 5 | 75 | 15 | 225 | 2.44 | 61 | |
| 127 | 138.2 | 5 | 75 | 15 | 225 | 2.87 | 61 | |
ملاحظة: يمكن تخصيص المواصفات، والضغوط، والألوان، وغيرها من المعايير وفقاً لمتطلبات العملاء.