يُعد الخرطوم الهيدروليكي من طرازR6 مكوناً خفيف الوزن لأنظمة الضغط الهيدروليكي، وقد صُمم خصيصاً لعمليات سحب وتصريف مجموعة متنوعة من المنتجات البترولية التي لا تتجاوز نسبة المواد العطرية فيها 20 بالمائة كحد أقصى. وبفضل تقنية التدعيم المتقدمة، يمنع هذا الخرطوم بفعالية أي تسريب في النظام قد يؤدي إلى توقف العمل أو تعطله.
الميزاتيجد خرطوم المطاط من طرازR6 تطبيقات واسعة النطاق، لا سيما في القطاعات الصناعية، وبناء السفن، والبتروكيماويات، وقطاع السيارات، وذلك لأنظمة النقل مثل الأنظمة الهيدروليكية، وأنظمة نقل الوقود، وأنظمة المكابح، وأنظمة التبريد، وغيرها. كما يُستخدم بشكل مكثف في معدات البناء، والآلات الزراعية، والسكك الحديدية، والطيران، وغيرها من المجالات الحيوية.
المواصفات الفنية
| كود الصنف | القطر من الداخل | القطر من الخارج | ضغط التشغيل | ضغط الانفجار | الوزن | أقصى وزن | |||||
| إنش | الأدنى | الأقصى | الأدنى | الأقصى | بار (bar) | رطل لكل بوصة مربعة psi | بار (bar) | رطل لكل بوصة مربعة psi | كجم/ م | م | |
| مم | مم | مم | مم | ||||||||
| 1/4" | 5.6 | 7.2 | 11.9 | 13.5 | 28 | 406 | 84 | 1218 | 0.17 | 100 | |
| 5/16" | 7.2 | 8.8 | 13.5 | 15.1 | 28 | 406 | 84 | 1218 | 0.21 | 100 | |
| 3/8" | 8.7 | 10.3 | 15.1 | 16.7 | 28 | 406 | 84 | 1218 | 0.24 | 100 | |
| 1/2" | 11.9 | 13.5 | 19.0 | 20.6 | 28 | 406 | 84 | 1218 | 0.34 | 100 | |
| 5/8" | 15.1 | 16.7 | 22.2 | 23.8 | 24 | 348 | 72 | 1044 | 0.46 | 100 | |
| 3/4" | 18.3 | 19.9 | 25.4 | 27.8 | 21 | 305 | 63 | 914 | 0.53 | 100 | |
ملاحظة: يمكن تخصيص المواصفات، والضغوط، والألوان، وغيرها من المعايير وفقاً لمتطلبات العملاء.