يتميز هذا الخرطوم بطبقة داخلية من مطاط EPDM النقي المعتمد من هيئة الغذاء والدواء (FDA)، مما يضمن الامتثال الكامل لأكثر معايير سلامة الأغذية صرامة. وبفضل خصائصه الفريدة التي تمنع انتقال أي روائح أو طعم للسوائل، فإنه يُعد الخيار الأمثل لنقل المواد الغذائية غير الزيتية. كما تمنحه مرونته العالية القدرة على أداء مهام السحب والتصريف بكفاءة، مما يوفر حلاً آمناً وموثوقاً لضمان سلامة وجودة منتجاتكم الغذائية طوال مراحل الإنتاج.
المعلومات الأساسية
الميزات
يتميز الخرطوم بهيكل هندسي فائق المتانة، مصنّع من مطاط (EPDM) عالي الجودة ومعزز بطبقات من الأنسجة المجدولة، حيث صُمم هذا الخرطوم ليقدم أداءً استثنائياً في تطبيقات متنوعة، مع توفر خيارات ألوان متعددة تتيح تخصيصاً سهلاً يتناسب مع متطلبات منشأتكم.
مجالات الاستخدام
يُعد هذا الخرطوم الحل الأمثل لنقل المواد الغذائية غير الزيتية، والمشروبات، ومياه الشرب في مصانع معالجة الأغذية، وقطاعات الألبان، والمصانع المتخصصة في صناعة المشروبات الروحية والمشروبات المختلفة. كما يمتد نطاق استخدامه ليشمل الصناعات الدوائية والتجميلية، موفراً أعلى مستويات المتانة والمرونة لتلبية احتياجاتكم التشغيلية المتنوعة.
المواصفات الفنية
| كود الصنف | القطر الداخلي | القطر الخارجي | ضغط التشغيل | ضغط الانفجار | الوزن | أقصى طول | |||
| مم | إنش | مم | بار bar | رطل لكل بوصة مربعة (psi) | بار bar | رطل لكل بوصة مربعة (psi) | كجم/ م | م | |
| 19 | 3/4" | 30.8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.68 | 40 | |
| 25 | 1" | 36.8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.85 | 40 | |
| 32 | 1-1/4" | 44.8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1.13 | 40 | |
| 38 | 1-1/2" | 51.4 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1.41 | 40 | |
| 45 | 1-3/4" | 58.4 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1.62 | 40 | |
| 51 | 2" | 64.4 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1.81 | 40 | |
| 57 | 2-1/4" | 71.4 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2.13 | 40 | |
| 64 | 2-1/2" | 78.4 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2.36 | 40 | |
| 76 | 3" | 90.8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2.85 | 40 | |
| 102 | 4" | 119.2 | 10 | 150 | 30 | 450 | 4.70 | 40 | |
| 152 | 6" | 171.6 | 10 | 150 | 30 | 450 | 7.60 | 40 | |
| 19 | 3/4" | 30.8 | 16 | 230 | 48 | 690 | 0.68 | 40 | |
| 25 | 1" | 36.8 | 16 | 230 | 48 | 690 | 0.85 | 40 | |
| 32 | 1-1/4" | 45.2 | 16 | 230 | 48 | 690 | 1.13 | 40 | |
| 38 | 1-1/2" | 51.8 | 16 | 230 | 48 | 690 | 1.42 | 40 | |
| 45 | 1-3/4" | 59.2 | 16 | 230 | 48 | 690 | 1.69 | 40 | |
| 51 | 2" | 65.2 | 16 | 230 | 48 | 690 | 1.89 | 40 | |
| 57 | 2-1/4" | 71.8 | 16 | 230 | 48 | 690 | 2.20 | 40 | |
| 64 | 2-1/2" | 78.8 | 16 | 230 | 48 | 690 | 2.44 | 40 | |
| 76 | 3" | 93.2 | 16 | 230 | 48 | 690 | 3.28 | 40 | |
| 102 | 4" | 120.4 | 16 | 230 | 48 | 690 | 4.81 | 40 | |
| 152 | 6" | 174.8 | 10 | 230 | 48 | 690 | 8.78 | 40 | |
| 19 | 3/4" | 31.6 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.73 | 40 | |
| 25 | 1" | 37.6 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.90 | 40 | |
| 32 | 1-1/4" | 47.4 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1.40 | 40 | |
| 38 | 1-1/2" | 54 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1.71 | 40 | |
| 45 | 1-3/4" | 61 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1.98 | 40 | |
| 51 | 2" | 67.8 | 20 | 300 | 60 | 900 | 2.20 | 40 | |
| 57 | 2-1/4" | 73.8 | 20 | 300 | 60 | 900 | 2.42 | 40 | |
| 64 | 2-1/2" | 84.2 | 20 | 300 | 60 | 900 | 3.30 | 40 | |
| 76 | 3" | 96.2 | 20 | 300 | 60 | 900 | 3.82 | 40 | |
| 102 | 4" | 123.8 | 20 | 300 | 60 | 900 | 5.66 | 40 | |
| 152 | 6" | 175.4 | 20 | 300 | 60 | 900 | 9.02 | 40 | |
ملاحظة: يمكن تخصيص المواصفات، والضغوط، والألوان، وغيرها من المعايير وفقاً لمتطلبات العملاء.