صُمم هذا النوع من الخراطيم - المعروف باسم خرطوم السفع الرملي، بدقة فائقة لتسهيل نقل المواد التي تتطلب مقاومة عالية للرمال والمواد الكاشطة الأخرى، حيث صُمم بشكل مخصص لنقل المواد بشكل أساسي للاستخدام في مواقع البناء، وأحواض بناء السفن، ومحطات الطاقة، والبيئات المماثلة، حيث يتميز بمتانة وموثوقية استثنائية. كما يتيح تصميمه المرن إمكانية التخصيص بهياكل مختلفة، مما يضمن ملاءمته لمجموعة واسعة من التطبيقات الصناعية الشاقة.
الميزات
مقاومة فائقة للتآكل: يتميز الأنبوب من الداخل بمقاومة استثنائية للتآكل، بينما يتمتع الغلاف الخارجي بقوة عالية، مما يضمن أداءً يعتمد عليه في مختلف ظروف العمل القاسية.
مجالات الاستخدام
هذا الخرطوم مناسب تماماً لنقل المواد الحبيبية الدقيقة مثل رمال الكوارتز والحبيبات الفولاذية، حيث يُستخدم في أنظمة نقل المواد الكاشطة بآلات ومعدات السفع الرملي لإزالة الصدأ والطلاءات القديمة عن أسطح قطع العمل، مما يساهم في تنظيف الأسطح وتجهيزها بفاعلية لعمليات الطلاء الجديدة.
التركيب
الأنبوب الداخلي: مزيج من المطاط الصناعي والطبيعي المقاوم للتآكل
التدعيم (التقوية): نسيج حبال عالي الشد مع سلك فولاذي
الغلاف الخارجي: مطاط صناعي مقاوم للأوزون والعوامل الجوية والتآكل
1. خرطوم السفع الرملي (تدعيم بأسلاك مجدولة/ مضفورة)
المواصفات الفنية
| كود الصنف | القطر الداخلي | القطر الخارجي | ضغط التشغيل | ضغط الانفجار | الوزن | أقصى طول | |||
| مم | إنش | مم | بار bar | رطل لكل بوصة مربعة (psi) | بار bar | رطل لكل بوصة مربعة (psi) | كجم/ م | م | |
| 6 | 1/4" | 18 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.28 | 100 | |
| 8 | 5/16" | 20 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.32 | 100 | |
| 10 | 3/8" | 22 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.38 | 100 | |
| 13 | 1/2" | 25 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.45 | 100 | |
| 16 | 5/8" | 28 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.51 | 100 | |
ملاحظة: يمكن تخصيص المواصفات، والضغوط، والألوان، وغيرها من المعايير وفقاً لمتطلبات العملاء.
2. خرطوم السفع الرملي (مدعم بنسيج حلزوني)
المواصفات الفنية
| Item Code | Inner Diameter | Outer Diameter |
Working Pressure |
Burst Pressure |
Inner Rubber Thickness | Weight | Max. Length | |||
| mm | inch | mm | bar | psi | bar | psi | mm | kg/m | m | |
| 19 | 3/4" | 32.4 | 12 | 174 | 36 | 522 | 4 | 0.69 | 61 | |
| 25 | 1" | 38.4 | 12 | 174 | 36 | 522 | 4 | 0.86 | 61 | |
| 32 | 1-1/4" | 48 | 12 | 174 | 36 | 522 | 5 | 1.24 | 61 | |
| 38 | 1-1/2" | 55 | 12 | 174 | 36 | 522 | 5 | 1.56 | 61 | |
| 51 | 2" | 69.8 | 12 | 174 | 36 | 522 | 5 | 2.33 | 61 | |
| 64 | 2-1/2" | 83.6 | 12 | 174 | 36 | 522 | 5 | 2.82 | 61 | |
| 76 | 3" | 97.6 | 12 | 174 | 36 | 522 | 6 | 3.66 | 61 | |
| 102 | 4" | 126.4 | 12 | 174 | 36 | 522 | 6 | 5.45 | 61 | |
| 19 | 3/4" | 40.4 | 12 | 174 | 36 | 522 | 8 | 1.27 | 61 | |
| 25 | 1" | 38.4 | 12 | 174 | 36 | 522 | 8 | 1.52 | 61 | |
| 32 | 1-1/4" | 48 | 12 | 174 | 36 | 522 | 8 | 1.82 | 61 | |
| 38 | 1-1/2" | 55 | 12 | 174 | 36 | 522 | 8 | 2.41 | 61 | |
| 51 | 2" | 69.8 | 12 | 174 | 36 | 522 | 8 | 3.04 | 61 | |
ملاحظة: يمكننا تكييف كافة المواصفات التقنية، بما في ذلك ضغوط التشغيل، الألوان، وسُمك الطبقة المطاطية الداخلية، وغيرها من الخصائص، لتتوافق بدقة مع متطلبات مشروعكم واحتياجاتكم التشغيلية الخاصة.