صُمم خرطوم تفريغ سوائل الأغذية من مادة (EPDM) ببراعة هندسية ليلائم نقل طيف واسع من المنتجات الغذائية السائلة، بما في ذلك المشروبات الروحية، ومياه الشرب، وعصائر الفاكهة، والحليب ومشتقاته. وتتضمن ميزاته الاستثنائية مقاومة عالية لمحاليل التنظيف في الموقع (CIP)، وقابلية فائقة للتعقيم بالبخار حتى درجة حرارة 302 فهرنهايت (150 درجة مئوية) لمدة 30 دقيقة، مما يجعله مثالياً لعمليات التنظيف والتعقيم في قطاعات الأغذية والمشروبات، والألبان، والصناعات الدوائية. كما تجدر الإشارة إلى أنه يتوفر الخرطوم بألوان غطاء خارجية تشمل الأبيض، والأزرق، والأخضر، بالإضافة إلى خيارات مخصصة حسب الطلب. وتشمل تفاصيل التصنيع أنبوباً داخلياً من مطاط (EPDM) الأبيض الأملس، وطبقات نسيجية مقواة بسلك فولاذي، وطبقة خارجية من مطاط (EPDM) عالي الأداء.
خرطوم EPDM لتصريف المواد الغذائية، معزز بنسيج مجدول
طبقة التعزيز: طبقة واحدة/مزدوجة من النسيج المجدول عالي المتانة.
الميزات
صُمم خرطوم تفريغ السوائل (المصنوع من مطاط EPDM) المخصص للمواد الغذائية بخبرة هندسية فائقة للتعامل مع طيف واسع من السوائل الغذائية؛ بدءاً من المشروبات الروحية، وصولاً إلى مياه الشرب، وعصائر الفاكهة، ومشتقات الحليب.
مجالات الاستخدام
يُعد الخرطوم الخيار الأمثل لقطاعات معالجة الأغذية والمشروبات والصناعات الدوائية. كما نوفر خيارات قابلة للتخصيص لتلبية متطلبات القطاع الصارمة، مع ضمان مرونة عالية تتناسب مع احتياجاتكم التشغيلية الخاصة.
1. خرطوم تصريف المواد الغذائية (EPDM) معزز بنسيج مجدول (شكل ظفيره)
| كود الصنف | القطر الداخلي | القطر الخارجي | ضغط التشغيل | ضغط الانفجار | الوزن | أقصى طول | |||
| مم | إنش | مم | بار bar | رطل لكل بوصة مربعة (psi) | بار bar | رطل لكل بوصة مربعة (psi) | كجم/ م | م | |
| 13 | 1/2" | 22 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.31 | 100 | |
| 16 | 5/8" | 26 | 20 | 300 | 60 | 901 | 0.43 | 100 | |
| 19 | 3/4" | 29 | 20 | 300 | 60 | 902 | 0.48 | 100 | |
| 25 | 1" | 37 | 20 | 300 | 60 | 903 | 0.67 | 100 | |
ملاحظة: يمكن تخصيص المواصفات، والضغوط، والألوان، وغيرها من المعايير وفقاً لمتطلبات العملاء.
2. خرطوم تصريف المواد الغذائية (EPDM) معزز بنسيج لولبي
| كود الصنف | القطر الداخلي | القطر الخارجي | ضغط التشغيل | ضغط الانفجار | الوزن | أقصى طول | |||
| مم | إنش | مم | بار bar | رطل لكل بوصة مربعة (psi) | بار bar | رطل لكل بوصة مربعة (psi) | كجم/ م | م | |
| 19 | 3/4" | 30.4 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.59 | 40 | |
| 25 | 1" | 36.4 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.73 | 40 | |
| 32 | 1-1/4" | 43.8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.89 | 40 | |
| 38 | 1-1/2" | 50.8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1.14 | 40 | |
| 45 | 1-3/4" | 57.8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1.32 | 40 | |
| 51 | 2" | 63.8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1.47 | 40 | |
| 57 | 2-1/4" | 69.8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1.63 | 40 | |
| 64 | 2-1/2" | 77.8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2.09 | 40 | |
| 76 | 3" | 89.8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2.44 | 40 | |
| 102 | 4" | 116.6 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3.20 | 40 | |
| 19 | 3/4" | 31.2 | 16 | 230 | 48 | 690 | 0.59 | 40 | |
| 25 | 1" | 37.2 | 16 | 230 | 48 | 690 | 0.73 | 40 | |
| 32 | 1-1/4" | 44.6 | 16 | 230 | 48 | 690 | 0.89 | 40 | |
| 38 | 1-1/2" | 52 | 16 | 230 | 48 | 690 | 1.20 | 40 | |
| 45 | 1-3/4" | 59 | 16 | 230 | 48 | 690 | 1.39 | 40 | |
| 51 | 2" | 65 | 16 | 230 | 48 | 690 | 1.55 | 40 | |
| 57 | 2-1/4" | 71 | 16 | 230 | 48 | 690 | 1.71 | 40 | |
| 64 | 2-1/2" | 79.4 | 16 | 230 | 48 | 690 | 2.09 | 40 | |
| 76 | 3" | 91.4 | 16 | 230 | 48 | 690 | 2.44 | 40 | |
| 102 | 4" | 120.2 | 16 | 230 | 48 | 690 | 3.86 | 40 | |
| 19 | 3/4" | 30.4 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.59 | 40 | |
| 25 | 1" | 36.4 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.73 | 40 | |
| 32 | 1-1/4" | 45.8 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1.15 | 40 | |
| 38 | 1-1/2" | 52.6 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1.32 | 40 | |
| 45 | 1-3/4" | 56.6 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1.44 | 40 | |
| 51 | 2" | 59.6 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1.53 | 40 | |
| 57 | 2-1/4" | 65.6 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1.71 | 40 | |
| 64 | 2-1/2" | 81.4 | 20 | 300 | 60 | 900 | 2.53 | 40 | |
| 76 | 3" | 93.4 | 20 | 300 | 60 | 900 | 2.95 | 40 | |
| 102 | 4" | 120.6 | 20 | 300 | 60 | 900 | 4.25 | 40 | |
ملاحظة: يمكن تخصيص المواصفات، والضغوط، والألوان، وغيرها من المعايير وفقاً لمتطلبات العملاء.
الشهادات والاعتمادات