يتميز الخرطوم المطاطي المزود بفلانشات (فلنجة) بمرونة ممتازة، وقوة تحمل ضغط عالية، ومقاومة كبيرة للتقادم. كما أنه قادر على تحمل الضغوط العالية ونقل السوائل بكميات كبيرة، مما يضمن تدفق المياه وتوصيلها بأمان واستقرار.
المعلومات الأساسيةالمواصفات الفنية
| كود الصنف | القطر الداخلي | ضغط التشغيل | ضغط الانفجار | أقصى طول | |||
| مم | إنش | بار bar | رطل لكل بوصة مربعة psi | بار bar | رطل لكل بوصة مربعة psi | م | |
| 102 | 4" | 10 | 150 | 30 | 450 | 12 | |
| 127 | 5" | 10 | 150 | 30 | 450 | 12 | |
| 152 | 6" | 10 | 150 | 30 | 450 | 12 | |
| 203 | 8" | 10 | 150 | 30 | 450 | 12 | |
| 254 | 10" | 10 | 150 | 30 | 450 | 12 | |
| 304 | 12" | 10 | 150 | 30 | 450 | 12 | |
| 350 | 14" | 10 | 150 | 30 | 450 | 12 | |
| 400 | 16" | 10 | 150 | 30 | 450 | 12 | |
| 450 | 18" | 10 | 150 | 30 | 450 | 12 | |
| 500 | 20" | 10 | 150 | 30 | 450 | 12 | |
| 600 | 24" | 10 | 150 | 30 | 450 | 12 | |
| 102 | 4" | 20 | 300 | 60 | 900 | 12 | |
| 127 | 5" | 20 | 300 | 60 | 900 | 12 | |
| 152 | 6" | 20 | 300 | 60 | 900 | 12 | |
| 203 | 8" | 20 | 300 | 60 | 900 | 12 | |
| 254 | 10" | 20 | 300 | 60 | 900 | 12 | |
| 304 | 12" | 20 | 300 | 60 | 900 | 12 | |
| 350 | 14" | 20 | 300 | 60 | 900 | 12 | |
| 400 | 16" | 20 | 300 | 60 | 900 | 12 | |
| 450 | 18" | 20 | 300 | 60 | 900 | 12 | |
| 500 | 20" | 20 | 300 | 60 | 900 | 12 | |
| 600 | 24" | 20 | 300 | 60 | 900 | 12 | |
ملاحظة: يمكن تخصيص المواصفات، والضغوط، والألوان، وغيرها من المعايير وفقاً لمتطلبات العملاء.