تُستخدم خراطيم المطاط المخصصة للديزل والبنزين على نطاق واسع في أنظمة نقل المنتجات البترولية ضمن قطاعات محطات الوقود، وناقلات النفط، والبتروكيماويات، والموانئ. وقد صُممت هذه الخراطيم لنقل أنواع مختلفة من المنتجات البترولية، بما في ذلك الديزل والبنزين. بالإضافة إلى ذلك، تُستخدم هذه الخراطيم بشكل شائع في خطوط إمداد الوقود للآلات الزراعية، والمعدات الهندسية، والسفن البحرية.
فضلاً عن ذلك، تتكون الطبقات الداخلية والخارجية لهذه الخراطيم من مطاط مقاوم للزيوت، مما يضمن مقاومة فائقة للنفط. وبفضل قوة التماسك العالية بين الطبقات، تتميز هذه الخراطيم بالمتانة والموثوقية لنقل الديزل والبنزين على المدى الطويل.
المعلومات الأساسيةالمواصفات الفنية
1. خرطوم سحب وتصريف بدون فلانشة (بدون فلنجة)
| كود الصنف | القطر الداخلي | القطر الخارجي | ضغط التشغيل | ضغط الانفجار | الوزن | أقصى طول | |||
| مم | إنش | مم | بار bar | رطل لكل بوصة مربعة (psi) | بار bar | رطل لكل بوصة مربعة (psi) | كجم/ م | م | |
| 19 | 3/4" | 30.8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.72 | 61 | |
| 25 | 1" | 36.8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.89 | 61 | |
| 32 | 1-1/4" | 44.8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1.19 | 61 | |
| 38 | 1-1/2" | 51.4 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1.48 | 61 | |
| 45 | 1-3/4" | 58.4 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1.71 | 61 | |
| 51 | 2" | 64.4 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1.91 | 61 | |
| 64 | 2-1/2" | 78.4 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2.48 | 61 | |
| 76 | 3" | 90.8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3.00 | 61 | |
| 89 | 3-1/2" | 106.2 | 10 | 150 | 30 | 450 | 4.33 | 61 | |
| 102 | 4" | 119.2 | 10 | 150 | 30 | 450 | 4.90 | 61 | |
| 127 | 5" | 146.2 | 10 | 150 | 30 | 450 | 6.57 | 61 | |
| 152 | 6" | 171.6 | 10 | 150 | 30 | 450 | 7.94 | 61 | |
| 203 | 8" | 224.8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 12.07 | 40 | |
| 254 | 10" | 280.8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 19.75 | 12 | |
| 304 | 12" | 334.2 | 10 | 150 | 30 | 450 | 27.68 | 12 | |
| 19 | 3/4" | 30.8 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.72 | 61 | |
| 25 | 1" | 36.8 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.89 | 61 | |
| 32 | 1-1/4" | 47.2 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1.45 | 61 | |
| 38 | 1-1/2" | 53.8 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1.79 | 61 | |
| 45 | 1-3/4" | 60.8 | 20 | 300 | 60 | 900 | 2.05 | 61 | |
| 51 | 2" | 66.8 | 20 | 300 | 60 | 900 | 2.29 | 61 | |
| 64 | 2-1/2" | 81.2 | 20 | 300 | 60 | 900 | 2.95 | 61 | |
| 76 | 3" | 94 | 20 | 300 | 60 | 900 | 3.63 | 61 | |
| 89 | 3-1/2" | 107.8 | 20 | 300 | 60 | 900 | 4.58 | 61 | |
| 102 | 4" | 120.8 | 20 | 300 | 60 | 900 | 5.18 | 61 | |
| 127 | 5" | 149.8 | 20 | 300 | 60 | 900 | 7.73 | 61 | |
| 152 | 6" | 175.2 | 20 | 300 | 60 | 900 | 9.34 | 61 | |
| 203 | 8" | 229.6 | 20 | 300 | 60 | 900 | 15.02 | 40 | |
| 254 | 10" | 288.8 | 20 | 300 | 60 | 900 | 25.46 | 12 | |
| 304 | 12" | 339.8 | 20 | 300 | 60 | 900 | 32.20 | 12 | |
ملاحظة: يمكن تخصيص المواصفات، والضغوط، والألوان، وغيرها من المعايير وفقاً لمتطلبات العملاء.
2. خرطوم سحب وتصريف بقطر كبير مزود بفلانشة (فلنجة)
| كود الصنف | القطر الداخلي | ضغط التشغيل | ضغط الانفجار | أقصى طول | |||
| مم | إنش | بار bar | رطل لكل بوصة مربعة psi | بار bar | رطل لكل بوصة مربعة psi | م | |
| 102 | 4" | 10 | 150 | 30 | 450 | 12 | |
| 127 | 5" | 10 | 150 | 30 | 450 | 12 | |
| 152 | 6" | 10 | 150 | 30 | 450 | 12 | |
| 203 | 8" | 10 | 150 | 30 | 450 | 12 | |
| 254 | 10" | 10 | 150 | 30 | 450 | 12 | |
| 304 | 12" | 10 | 150 | 30 | 450 | 12 | |
| 350 | 14" | 10 | 150 | 30 | 450 | 12 | |
| 400 | 16" | 10 | 150 | 30 | 450 | 12 | |
| 450 | 18" | 10 | 150 | 30 | 450 | 12 | |
| 500 | 20" | 10 | 150 | 30 | 450 | 12 | |
| 600 | 24" | 10 | 150 | 30 | 450 | 12 | |
| 102 | 4" | 20 | 300 | 60 | 900 | 12 | |
| 127 | 5" | 20 | 300 | 60 | 900 | 12 | |
| 152 | 6" | 20 | 300 | 60 | 900 | 12 | |
| 203 | 8" | 20 | 300 | 60 | 900 | 12 | |
| 254 | 10" | 20 | 300 | 60 | 900 | 12 | |
| 304 | 12" | 20 | 300 | 60 | 900 | 12 | |
| 350 | 14" | 20 | 300 | 60 | 900 | 12 | |
| 400 | 16" | 20 | 300 | 60 | 900 | 12 | |
| 450 | 18" | 20 | 300 | 60 | 900 | 12 | |
| 500 | 20" | 20 | 300 | 60 | 900 | 12 | |
| 600 | 24" | 20 | 300 | 60 | 900 | 12 | |
ملاحظة: يمكن تخصيص المواصفات، والضغوط، والألوان، وغيرها من المعايير وفقاً لمتطلبات العملاء.