يُصنع هذا الخرطوم الخالي من الكربون باستخدام الألياف الزجاجية والبوليمر العضوي، ويتميز بكونه صديقاً للبيئة، ومقاوماً لدرجات الحرارة العالية، ويوفر مقاومة جيدة للتآكل، بالإضافة إلى أداء ممتاز في منع تراكم الشحنات الاستاتيكية (مانع للكهرباء الساكنة). يُستخدم على نطاق واسع في صناعات متنوعة مثل الصناعات الكيميائية، والبترول، والتعدين، والأغذية، والأدوية لنقل الأحماض، والقلويات، والغازات، ومختلف المواد الكيميائية.
المعلومات الأساسيةالمواصفات الفنية
| كود الصنف | القطر من الداخل | القطر من الخارج | ضغط التشغيل | ضغط الانفجار | الوزن | أقصى طول | |||
| مم | إنش | مم | بار (bar) | رطل لكل بوصة مربعة (psi) | بار (bar) | رطل لكل بوصة مربعة (psi) | كجم/ م | م | |
| 19 | 3/4" | 30.4 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.63 | 40 | |
| 25 | 1" | 36.4 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.78 | 40 | |
| 32 | 1-1/4" | 43.8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1.02 | 40 | |
| 38 | 1-1/2" | 50.8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1.29 | 40 | |
| 45 | 1-3/4" | 57.8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1.49 | 40 | |
| 51 | 2" | 63.8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1.66 | 40 | |
| 64 | 2-1/2" | 77.8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2.22 | 40 | |
| 76 | 3" | 89.8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2.60 | 40 | |
| 102 | 4" | 116.6 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3.73 | 40 | |
ملاحظة: يمكننا تكييف كافة المواصفات التقنية، بما في ذلك ضغوط التشغيل، الألوان، وسُمك الطبقة المطاطية الداخلية، وغيرها من الخصائص، لتتوافق بدقة مع متطلبات مشروعكم واحتياجاتكم التشغيلية الخاصة.